État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Wuling HongGuang MiNi
Bestop
|
Description du produit
Luxueux Wuling Gameboy EV 200 300 Km Mini voiture Automobile nouvelle énergie Auto véhicule électrique maison voiture électrique à grande vitesse
Wuling Hongguang MINIev est un véhicule à énergie nouvelle très à la mode et sportif.Performances économiques et stables, exquises à l'intérieur et à l'extérieur, sûres et fiables.Wuling Hongguang MINI en plus d'être bon marché, il existe un niveau d'apparence élevé, ainsi qu'une variété de couleurs à choisir, pour répondre aux besoins personnalisés des utilisateurs, le meilleur choix pour les scooters de mobilité.
|
Paramètre de produit
Version | Wuling HondaMiniev 2022 version décontractée | Wuling Honda Miniev 2022 version gratuite | ||
Type de batterie | lithium ternaire batterie | Lithium batterie au phosphate de fer | lithium ternaire batterie | Lithium batterie au phosphate de fer |
Niveau | Compact voiture | Compact voiture | Compact voiture | Compact voiture |
Type d'énergie | Pur Électrique | Pur Électrique | Pur Électrique | Pur Électrique |
Délai de mise sur le marché | 2022.3 | 2022.3 | 2022.3 | 2022.3 |
Gamme électrique pure NEDC (KM) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Temps de charge lente (h) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Puissance maximale (KW) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Couple maximal (NM) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Moteur(Ps) | 27 | 27 | 27 | 27 |
Taille L/L/H (MM) | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 |
Morphologie du corps | 3 portes, biplace 4 places | 3 portes, biplace 4 places | 3 portes, biplace 4 places | 3 portes, biplace 4 places |
Empattement (MM) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
Vitesse maximale (Km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Masse globale (KG) | 665 | 665 | 665 | 665 |
Masse maximale en charge (KG) | 980 | 980 | 980 | 980 |
Type de moteur | Permanent aimant/synchrone | Permanent aimant/synchrone | Permanent aimant/synchrone | Permanent aimant/synchrone |
Puissance totale du moteur | 20 | 20 | 20 | 20 |
Nombre de moteurs d'entraînement | seul moteur | seul moteur | seul moteur | seul moteur |
Disposition du moteur | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière |
Capacité de la batterie (kWh) | 9 | 9.3 | 9 | 9.3 |
Consommation électrique 100km(kWh/100km) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Type de frein avant | Devant Type de frein Disque | Devant Type de frein Disque | Devant Type de frein Disque | Devant Type de frein Disque |
Type de frein arrière | Arrière Type de frein Tambour | Arrière Type de frein Tambour | Arrière Type de frein Tambour | Arrière Type de frein Tambour |
Type de frein de stationnement | Frein à main | Frein à main | Frein à main | Frein à main |
Spécification du pneu avant | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
Spécification du pneu arrière | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
pneu de rechange | aucun | aucun | aucun | aucun |
Type de clé | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande |
Source de lumière à faisceau bas/haut | halogène lampe | halogène lampe | halogène lampe | halogène lampe |
Wuling HondaMiniev 2022 profiter de la version | Wuling HondaMiniev 2022 version à la mode | ||
lithium ternaire batterie | Lithium batterie au phosphate de fer | lithium ternaire batterie | Lithium batterie au phosphate de fer |
Compact voiture | Voiture compacte | Voiture compacte | Voiture compacte |
Électrique pur | Pur Électrique | Pur Électrique | Pur Électrique |
2022.3 | 2022.3 | 2022.3 | 2022.3 |
170 | 170 | 120 | 120 |
6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
20 | 20 | 20 | 20 |
85 | 85 | 85 | 85 |
27 | 27 | 27 | 27 |
2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 |
3 portes, 4 places biplace | 3 portes, biplace 4 places | 3 portes, biplace 4 places | 3 portes, biplace 4 places |
1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
100 | 100 | 100 | 100 |
700 | 700 | 665 | 665 |
1020 | 1020 | 980 | 980 |
Aimant permanent/synchrone | Permanent aimant/synchrone | Permanent aimant/synchrone | Permanent aimant/synchrone |
20 | 20 | 20 | 20 |
moteur unique | seul moteur | seul moteur | seul moteur |
Arrière | Arrière | Arrière | Arrière |
13.8 | 13.9 | 9 | 9.3 |
9.3 | 9.3 | 8.8 | 8.8 |
Type de disque de frein avant | Devant Type de frein Disque | Devant Type de frein Disque | Devant Type de frein Disque |
Tambour de type frein arrière | Arrière Type de frein Tambour | Arrière Type de frein Tambour | Arrière Type de frein Tambour |
Frein à main | Frein à main | Frein à main | Frein à main |
145/70R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
145/70R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
aucun | aucun | aucun | aucun |
Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande |
lampe halogène | halogène lampe | halogène lampe | halogène lampe |
Wuling Honda Miniev 2022 version luxe | Wuling HondaMiniev 2022 Version colorée | ||
lithium ternaire batterie | Lithium batterie au phosphate de fer | lithium ternaire batterie | Lithium batterie au phosphate de fer |
Compact voiture | Voiture compacte | Voiture compacte | Voiture compacte |
Électrique pur | Pur Électrique | Pur Électrique | Pur Électrique |
2022.3 | 2022.3 | 2022.3 | 2022.3 |
170 | 170 | 120 | 120 |
9 | 9 | 6.5 | 6.5 |
20 | 20 | 20 | 20 |
85 | 85 | 85 | 85 |
27 | 27 | 27 | 27 |
2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 |
3 portes, 4 places biplace | 3 portes, biplace 4 places | 3 portes, biplace 4 places | 3 portes, biplace 4 places |
1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
100 | 100 | 100 | 100 |
700 | 700 | 665 | 665 |
1020 | 1020 | 980 | 980 |
Aimant permanent/synchrone | Permanent aimant/synchrone | Permanent aimant/synchrone | Permanent aimant/synchrone |
20 | 20 | 20 | 20 |
moteur unique | seul moteur | seul moteur | seul moteur |
Arrière | Arrière | Arrière | Arrière |
13.8 | 13.9 | 9 | 9.3 |
9.3 | 9.3 | 8.8 | 8.8 |
Type de disque de frein avant | Devant Type de frein Disque | Devant Type de frein Disque | Devant Type de frein Disque |
Tambour de type frein arrière | Arrière Type de frein Tambour | Arrière Type de frein Tambour | Arrière Type de frein Tambour |
Frein à main | Frein à main | Frein à main | Frein à main |
145/70R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
aucun | aucun | aucun | aucun |
Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande |
lampe halogène | halogène lampe | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
Wuling Honda Miniev 2022 version peinte | |
lithium ternaire batterie | Lithium batterie au phosphate de fer |
Compact voiture | Voiture compacte |
Électrique pur | Pur Électrique |
2022.3 | 2022.3 |
170 | 170 |
9 | 9 |
20 | 20 |
85 | 85 |
27 | 27 |
2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 |
3 portes, 4 places biplace | 3 portes, biplace 4 places |
1940 | 1940 |
100 | 100 |
700 | 700 |
1020 | 1020 |
Aimant permanent/synchrone | Permanent aimant/synchrone |
20 | 20 |
moteur unique | seul moteur |
Arrière | Arrière |
13.8 | 13.9 |
9.3 | 9.3 |
Type de disque de frein avant | Devant Type de frein Disque |
Tambour de type frein arrière | Arrière Type de frein Tambour |
Frein à main | Frein à main |
145/70R12 | 145/70 R12 |
145/70R12 | 145/70 R12 |
aucun | aucun |
Clé de la télécommande | Clé de la télécommande |
DIRIGÉ | DIRIGÉ |
|Intérieur du produit
Wuling Hongguang MINIEV a un intérieur complet avec un grand espace et a l'air rafraîchissant.Instrument LCD complet, qualité d'image fine et haute définition;Ajoute beaucoup de couleur à tout l'intérieur.
|L'emballage du produit
|Profil de l'entreprise
Jinan Bestop New Energy Technology Co., Ltd.est situé dans le magnifique et exceptionnel pays de Qilu, lieu de naissance du grand penseur et éducateur de renommée mondiale Confucius.La société a été établie à Jinan, la capitale de la province du Shandong.Il n'est qu'à 1h30 de la capitale Pékin et à 4h du centre économique de Shanghai.Il y a le célèbre port de Qingdao, l'aéroport international de Jinan Yaoqiang, la logistique transeurasiatique, etc. dans la province, avec un transport pratique, une logistique développée et une livraison rapide et rapide par mer, terre et air.
La société est principalement engagée dans l'exportation de véhicules à énergie nouvelle de diverses marques chinoises et étrangères, telles que BYD, Tesla, Krypton, Volkswagen, Chery et d'autres marques, et peut également fournir l'exportation de mini-voitures, telles que Wuling Hongguang Hongguang, BYD Haiou, Chang'an Lumin, Geely LC, Chery Ants, Great Wall Oula, Hezhong Nezha, JAC Sihao et ainsi de suite.De plus, afin de répondre aux besoins des clients, nous pouvons également exporter des voitures à essence, des bus, des remorques, des véhicules spéciaux, des scooters Mobility, etc. L'exportation de voitures d'occasion fait également partie de notre champ d'activité.Les besoins de nos clients sont exactement l'objectif que nous nous efforçons d'atteindre, et les satisfaire est notre plus grande préoccupation !
Avant l'exportation, la société contrôle strictement la qualité des voitures et prépare les marchandises en stricte conformité avec les conditions convenues dans la commande, notamment en termes de modèle de voiture, année de production, couleur de la carrosserie, couleur intérieure, kilométrage, divers paramètres et s'il y a un auvent.Faites de chaque voiture expédiée de notre société un produit soigneusement sélectionné par nos clients !Chargé d'une lourde responsabilité, choisissez une voiture en votre nom, et promettez de vous livrer.
Comme le nom de l'entreprise l'indique, nous nous engageons à intégrer des produits et des services de la plus haute qualité tout au long du processus de coopération.Nous nous réjouissons de votre commande d'essai et vous prions de bien vouloir vérifier notre engagement solennel :
Service au cœur, engagement à l'action !
Service sans fin, la sincérité accompagne toujours !
Accueillez chaleureusement tous les partenaires pour visiter l'entreprise, négocier et discuter des questions de coopération, ouvrir la porte à la coopération et établir une relation de coopération commerciale agréable et à long terme !
|Commentaire et FAQ
QI.EXISTE-T-IL D'AUTRES OPTIONS POUR CETTE VOITURE ÉLECTRIQUE ?
Oui, nous avons quelques options pour notre voiture électriquevéhicules à énergie nouvelle à grande vitesse et voitures et camions électriques à basse vitesseavec différentes couleurs de carrosserieceintures de sécuritécouverture de parasollecteur MP5pneu de rechangelogo personnaliséou toute autre option selon vos besoins
Q2.QU'EN EST-IL DU DÉLAI DE LIVRAISON ?
Généralement, cela prendra 15 à 25 jours après réception de votre paiement anticipé pour notre voiture électrique. Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre commande sur les voitures électriques.
Q3.FOURNISSEZ-VOUS UN MANUEL OPÉRATIONNEL ?
Oui, nous fournissons un manuel d'utilisation sur notre voiture électrique. Le manuel d'utilisation sera envoyé avec la voiture électrique.
Q4.QUEL EST VOTRE TERME DE PAIEMENT ?
T/T Dépôt et solde de 50 % après l'expédition de la voiture électrique. Nous vous montrerons les photos des produits et des colis avant de payer le solde.
Q5.COMBIEN DE TEMPS LES BATTERIES DOIVENT-ELLES SE CHARGER ?
Normalement, 8-10 heures en pleine charge de voiture électrique
Q6.QUELLE EST LA CAPACITÉ D'ESCALADE MAX ?
La capacité d'escalade maximale est de 30% pour la voiture électrique
Q7.FOURNISSEZ-VOUS UNE ASSURANCE COMMERCIALE VIA ALIBABA ?
Oui, nous le faisons. Les commandes d'assurance commerciale sont les bienvenues!
|
Description du produit
Luxueux Wuling Gameboy EV 200 300 Km Mini voiture Automobile nouvelle énergie Auto véhicule électrique maison voiture électrique à grande vitesse
Wuling Hongguang MINIev est un véhicule à énergie nouvelle très à la mode et sportif.Performances économiques et stables, exquises à l'intérieur et à l'extérieur, sûres et fiables.Wuling Hongguang MINI en plus d'être bon marché, il existe un niveau d'apparence élevé, ainsi qu'une variété de couleurs à choisir, pour répondre aux besoins personnalisés des utilisateurs, le meilleur choix pour les scooters de mobilité.
|
Paramètre de produit
Version | Wuling HondaMiniev 2022 version décontractée | Wuling Honda Miniev 2022 version gratuite | ||
Type de batterie | lithium ternaire batterie | Lithium batterie au phosphate de fer | lithium ternaire batterie | Lithium batterie au phosphate de fer |
Niveau | Compact voiture | Compact voiture | Compact voiture | Compact voiture |
Type d'énergie | Pur Électrique | Pur Électrique | Pur Électrique | Pur Électrique |
Délai de mise sur le marché | 2022.3 | 2022.3 | 2022.3 | 2022.3 |
Gamme électrique pure NEDC (KM) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Temps de charge lente (h) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Puissance maximale (KW) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Couple maximal (NM) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Moteur(Ps) | 27 | 27 | 27 | 27 |
Taille L/L/H (MM) | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 |
Morphologie du corps | 3 portes, biplace 4 places | 3 portes, biplace 4 places | 3 portes, biplace 4 places | 3 portes, biplace 4 places |
Empattement (MM) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
Vitesse maximale (Km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Masse globale (KG) | 665 | 665 | 665 | 665 |
Masse maximale en charge (KG) | 980 | 980 | 980 | 980 |
Type de moteur | Permanent aimant/synchrone | Permanent aimant/synchrone | Permanent aimant/synchrone | Permanent aimant/synchrone |
Puissance totale du moteur | 20 | 20 | 20 | 20 |
Nombre de moteurs d'entraînement | seul moteur | seul moteur | seul moteur | seul moteur |
Disposition du moteur | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière |
Capacité de la batterie (kWh) | 9 | 9.3 | 9 | 9.3 |
Consommation électrique 100km(kWh/100km) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Type de frein avant | Devant Type de frein Disque | Devant Type de frein Disque | Devant Type de frein Disque | Devant Type de frein Disque |
Type de frein arrière | Arrière Type de frein Tambour | Arrière Type de frein Tambour | Arrière Type de frein Tambour | Arrière Type de frein Tambour |
Type de frein de stationnement | Frein à main | Frein à main | Frein à main | Frein à main |
Spécification du pneu avant | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
Spécification du pneu arrière | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
pneu de rechange | aucun | aucun | aucun | aucun |
Type de clé | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande |
Source de lumière à faisceau bas/haut | halogène lampe | halogène lampe | halogène lampe | halogène lampe |
Wuling HondaMiniev 2022 profiter de la version | Wuling HondaMiniev 2022 version à la mode | ||
lithium ternaire batterie | Lithium batterie au phosphate de fer | lithium ternaire batterie | Lithium batterie au phosphate de fer |
Compact voiture | Voiture compacte | Voiture compacte | Voiture compacte |
Électrique pur | Pur Électrique | Pur Électrique | Pur Électrique |
2022.3 | 2022.3 | 2022.3 | 2022.3 |
170 | 170 | 120 | 120 |
6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
20 | 20 | 20 | 20 |
85 | 85 | 85 | 85 |
27 | 27 | 27 | 27 |
2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 |
3 portes, 4 places biplace | 3 portes, biplace 4 places | 3 portes, biplace 4 places | 3 portes, biplace 4 places |
1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
100 | 100 | 100 | 100 |
700 | 700 | 665 | 665 |
1020 | 1020 | 980 | 980 |
Aimant permanent/synchrone | Permanent aimant/synchrone | Permanent aimant/synchrone | Permanent aimant/synchrone |
20 | 20 | 20 | 20 |
moteur unique | seul moteur | seul moteur | seul moteur |
Arrière | Arrière | Arrière | Arrière |
13.8 | 13.9 | 9 | 9.3 |
9.3 | 9.3 | 8.8 | 8.8 |
Type de disque de frein avant | Devant Type de frein Disque | Devant Type de frein Disque | Devant Type de frein Disque |
Tambour de type frein arrière | Arrière Type de frein Tambour | Arrière Type de frein Tambour | Arrière Type de frein Tambour |
Frein à main | Frein à main | Frein à main | Frein à main |
145/70R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
145/70R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
aucun | aucun | aucun | aucun |
Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande |
lampe halogène | halogène lampe | halogène lampe | halogène lampe |
Wuling Honda Miniev 2022 version luxe | Wuling HondaMiniev 2022 Version colorée | ||
lithium ternaire batterie | Lithium batterie au phosphate de fer | lithium ternaire batterie | Lithium batterie au phosphate de fer |
Compact voiture | Voiture compacte | Voiture compacte | Voiture compacte |
Électrique pur | Pur Électrique | Pur Électrique | Pur Électrique |
2022.3 | 2022.3 | 2022.3 | 2022.3 |
170 | 170 | 120 | 120 |
9 | 9 | 6.5 | 6.5 |
20 | 20 | 20 | 20 |
85 | 85 | 85 | 85 |
27 | 27 | 27 | 27 |
2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 |
3 portes, 4 places biplace | 3 portes, biplace 4 places | 3 portes, biplace 4 places | 3 portes, biplace 4 places |
1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
100 | 100 | 100 | 100 |
700 | 700 | 665 | 665 |
1020 | 1020 | 980 | 980 |
Aimant permanent/synchrone | Permanent aimant/synchrone | Permanent aimant/synchrone | Permanent aimant/synchrone |
20 | 20 | 20 | 20 |
moteur unique | seul moteur | seul moteur | seul moteur |
Arrière | Arrière | Arrière | Arrière |
13.8 | 13.9 | 9 | 9.3 |
9.3 | 9.3 | 8.8 | 8.8 |
Type de disque de frein avant | Devant Type de frein Disque | Devant Type de frein Disque | Devant Type de frein Disque |
Tambour de type frein arrière | Arrière Type de frein Tambour | Arrière Type de frein Tambour | Arrière Type de frein Tambour |
Frein à main | Frein à main | Frein à main | Frein à main |
145/70R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
aucun | aucun | aucun | aucun |
Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande |
lampe halogène | halogène lampe | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
Wuling Honda Miniev 2022 version peinte | |
lithium ternaire batterie | Lithium batterie au phosphate de fer |
Compact voiture | Voiture compacte |
Électrique pur | Pur Électrique |
2022.3 | 2022.3 |
170 | 170 |
9 | 9 |
20 | 20 |
85 | 85 |
27 | 27 |
2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 |
3 portes, 4 places biplace | 3 portes, biplace 4 places |
1940 | 1940 |
100 | 100 |
700 | 700 |
1020 | 1020 |
Aimant permanent/synchrone | Permanent aimant/synchrone |
20 | 20 |
moteur unique | seul moteur |
Arrière | Arrière |
13.8 | 13.9 |
9.3 | 9.3 |
Type de disque de frein avant | Devant Type de frein Disque |
Tambour de type frein arrière | Arrière Type de frein Tambour |
Frein à main | Frein à main |
145/70R12 | 145/70 R12 |
145/70R12 | 145/70 R12 |
aucun | aucun |
Clé de la télécommande | Clé de la télécommande |
DIRIGÉ | DIRIGÉ |
|Intérieur du produit
Wuling Hongguang MINIEV a un intérieur complet avec un grand espace et a l'air rafraîchissant.Instrument LCD complet, qualité d'image fine et haute définition;Ajoute beaucoup de couleur à tout l'intérieur.
|L'emballage du produit
|Profil de l'entreprise
Jinan Bestop New Energy Technology Co., Ltd.est situé dans le magnifique et exceptionnel pays de Qilu, lieu de naissance du grand penseur et éducateur de renommée mondiale Confucius.La société a été établie à Jinan, la capitale de la province du Shandong.Il n'est qu'à 1h30 de la capitale Pékin et à 4h du centre économique de Shanghai.Il y a le célèbre port de Qingdao, l'aéroport international de Jinan Yaoqiang, la logistique transeurasiatique, etc. dans la province, avec un transport pratique, une logistique développée et une livraison rapide et rapide par mer, terre et air.
La société est principalement engagée dans l'exportation de véhicules à énergie nouvelle de diverses marques chinoises et étrangères, telles que BYD, Tesla, Krypton, Volkswagen, Chery et d'autres marques, et peut également fournir l'exportation de mini-voitures, telles que Wuling Hongguang Hongguang, BYD Haiou, Chang'an Lumin, Geely LC, Chery Ants, Great Wall Oula, Hezhong Nezha, JAC Sihao et ainsi de suite.De plus, afin de répondre aux besoins des clients, nous pouvons également exporter des voitures à essence, des bus, des remorques, des véhicules spéciaux, des scooters Mobility, etc. L'exportation de voitures d'occasion fait également partie de notre champ d'activité.Les besoins de nos clients sont exactement l'objectif que nous nous efforçons d'atteindre, et les satisfaire est notre plus grande préoccupation !
Avant l'exportation, la société contrôle strictement la qualité des voitures et prépare les marchandises en stricte conformité avec les conditions convenues dans la commande, notamment en termes de modèle de voiture, année de production, couleur de la carrosserie, couleur intérieure, kilométrage, divers paramètres et s'il y a un auvent.Faites de chaque voiture expédiée de notre société un produit soigneusement sélectionné par nos clients !Chargé d'une lourde responsabilité, choisissez une voiture en votre nom, et promettez de vous livrer.
Comme le nom de l'entreprise l'indique, nous nous engageons à intégrer des produits et des services de la plus haute qualité tout au long du processus de coopération.Nous nous réjouissons de votre commande d'essai et vous prions de bien vouloir vérifier notre engagement solennel :
Service au cœur, engagement à l'action !
Service sans fin, la sincérité accompagne toujours !
Accueillez chaleureusement tous les partenaires pour visiter l'entreprise, négocier et discuter des questions de coopération, ouvrir la porte à la coopération et établir une relation de coopération commerciale agréable et à long terme !
|Commentaire et FAQ
QI.EXISTE-T-IL D'AUTRES OPTIONS POUR CETTE VOITURE ÉLECTRIQUE ?
Oui, nous avons quelques options pour notre voiture électriquevéhicules à énergie nouvelle à grande vitesse et voitures et camions électriques à basse vitesseavec différentes couleurs de carrosserieceintures de sécuritécouverture de parasollecteur MP5pneu de rechangelogo personnaliséou toute autre option selon vos besoins
Q2.QU'EN EST-IL DU DÉLAI DE LIVRAISON ?
Généralement, cela prendra 15 à 25 jours après réception de votre paiement anticipé pour notre voiture électrique. Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre commande sur les voitures électriques.
Q3.FOURNISSEZ-VOUS UN MANUEL OPÉRATIONNEL ?
Oui, nous fournissons un manuel d'utilisation sur notre voiture électrique. Le manuel d'utilisation sera envoyé avec la voiture électrique.
Q4.QUEL EST VOTRE TERME DE PAIEMENT ?
T/T Dépôt et solde de 50 % après l'expédition de la voiture électrique. Nous vous montrerons les photos des produits et des colis avant de payer le solde.
Q5.COMBIEN DE TEMPS LES BATTERIES DOIVENT-ELLES SE CHARGER ?
Normalement, 8-10 heures en pleine charge de voiture électrique
Q6.QUELLE EST LA CAPACITÉ D'ESCALADE MAX ?
La capacité d'escalade maximale est de 30% pour la voiture électrique
Q7.FOURNISSEZ-VOUS UNE ASSURANCE COMMERCIALE VIA ALIBABA ?
Oui, nous le faisons. Les commandes d'assurance commerciale sont les bienvenues!